Nippon tạo ra một hệ màu sắc rực rỡ, mang lại sự lựa chọn thoải mái, và dễ dàng phối màu thật đẹp mắt.
Chất lượng bền lâu Sơn Nippon đảm bảo mọi loại sơn đều đáp ứng được yêu cầu chuẩn về chất lượng và cách sử dụng như quảng cáo. Công nghệ tiên tiến
Chúng tôi giới thiệu tới khách hàng dòng sản phẩm dễ sử dụng hơn bằng công nghệ mới, khiến sơn bền màu và dễ bám bề mặt.
Thân thiện với môi trường Sơn Nippon bảo vệ môi trường ở từng phương diện, từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm tới quá trình sản xuất và quy trình làm việc, Sau đây chúng tôi gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tiêu chuẩn sơn nippon mới nhất, sơn nhà đẹp.
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN NGOÀI TRỜI | |||
1 | WEATHER GARD (Màu nhạt) | Lon/1 Lít | 154,000 |
Lon/5 Lít | 627,000 | ||
Th/18 Lít | 2,145,000 | ||
2 | WEATHER GARD (Màu trắng) | Lon/5 Lít | 583,000 |
Th/18 Lít | 1,980,000 | ||
3 | SUPER MATEX (Màu nhạt) | Lon/5 Lít | 310,500 |
Th/18 Lít | 897,000 | ||
4 | SUPER MATEX (Màu trắng) | Lon/5 Lít | 276,000 |
Th/18 Lít | 862,500 | ||
5 | SƠN TẠO GAI TEXCOXT | Th/18 Lít | 793,500 |
BỘT TRÉT | |||
1 | WEATHERGARD SKIMCOAT (Dễ xả nhám) – Ngoại thất |
Bao/40 Kg | 240,000 |
2 | SKIMCOUT KINH TẾ (Nội thất) | Bao/40 Kg | 190,000 |
SƠN LÓT TRONG NHÀ | |||
1 | ODOUR-LESS WALL SEALER | Lon/5 Lít | 299,000 |
Th/18 Lít | 1,012,000 | ||
2 | SƠN CHỐNG THẤM NIPPON WP100S | Lon/1 Kg | 63,250 |
Th/18 Lít | 1,207,500 | ||
SƠN LÓT NGOÀI TRỜI | |||
1 | WEATHERGARD WALL SEALER | Lon/5 Lít | 407,000 |
Th/18 Lít | 1,342,000 | ||
2 | HITEX 5180 WALL SEALER | Lon/5 Lít | 526,700 |
Th/18 Lít | 2,067,700 | ||
3 | HITEX 5180 WALL THINER | Lon/5 Lít | 249,550 |
Th/18 Lít | 893,550 | ||
SƠN NỘI THẤT | |||
1 | ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI | Lon/5 Lít | 379,500 |
Th/18 Lít | 1,184,500 | ||
2 | ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI Trắng | Lon/5 Lít | 368,000 |
Th/18 Lít | 1,127,000 | ||
3 | ODOUR-LESS ALL IN1 (Bóng, không mùi cao cấp) |
Lon/1 Lít | 149,500 |
Lon/5 Lít | 684,250 | ||
4 | MATEX | Lon/4 Lít | 172,500 |
Th/18 Lít | 655,500 | ||
5 | MATEX ĐEN | Lon/4 Lít | 207,000 |
Th/18 Lít | 759,000 | ||
6 | MATEX 086 | Lon/4 Lít | 224,250 |
Th/18 Lít | 945,300 | ||
7 | VATEX SIÊU TRẮNG | Lon/4 Lít | 161,000 |
Th/18 Lít | 644,000 | ||
8 | VATEX | Lon/4 Lít | 115,000 |
Th/17 Lít | 379,500 | ||
SƠN DẦU | |||
1 | TILAC(Màu thường) | Lon/0.8 Lít | 85,100 |
Lon/3 Lít | 293,250 | ||
2 | TILAC 1014, 1044, 1021, 1029, 1113, 1108, 1133 | Lon/0.8 Lít | 112,700 |
Lon/3 Lít | 391,000 | ||
3 | TILAC (T1026S WHITE MATT) | Lon/1 Lít | 85,100 |
Lon/5 Lít | 293,250 | ||
4 | TILAC ( 1045 BLACK MATT) | Lon/1 Lít | 85,100 |
Lon/5 Lít | 293,250 | ||
5 | TILAC PRIMER RED OXIDE | Lon/3 Lít | 442,750 |
6 | THINNER BODELAC | Th/5 Lít | 332,350 |
Trên đây đội thợ sơn nhà tại hà nội gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá sơn nippon do Công Ty TNHH Nippon paint Việt Nam cung cấp được áp dụng ở thời điểm hiện tại mức chiết khấu tối đa là 33%, nếu tại đâu có mức chiết khấu cao hơn thì xin hãy kiểm tra sơn cẩn thận trước khi sử dụng, tham khảo chọn màu sơn nhà đẹp
Với đội ngũ thợ sơn nhà có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, hiểu chuyên môn, biết về phong thủy, nắm bắt nhanh tâm lý, ý tưởng của khách hàng. chúng tôi cam kết sẽ mang lại những dịch vụ chuyên nghiệp, những sản phẩm tốt nhất. xem thêm sơn nhà mới – sơn nhà cũ